Datennetz-Infrastruktur - Hörsäle
Die folgenden Tabellen zeigen, welche Hörsäle momentan mit funktionsfähigen
Anschlüssen ans Datennetz und mit Beamern versehen sind.
[Zentrales Hörsaalgebäude]
[Recht/Wirtschaft ] [Sammelgebäude]
[PT]
[Mathematik] [Physik]
[VKL] [Biologie] [
Chemie] [Sportzentrum] [Klinikum
]
Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Rechnern in den Hörsälen folgende Punkte:
- Alle Anschlüsse sind Standard Ethernet bzw. Fast Ethernet (10/100 MBit/sec) Anschlüsse.
- Bei allen Anschlußdosen handelt es sich um Anschlußdosen für Twisted Pair Kabel. Rechner, die in den
Hörsälen eingesetzt werden sollen, müssen daher unbedingt eine Ethernetnetzwerkkarte mit Twisted Pair
Anschluß (RJ45) besitzen. Anschlußkabel gibts im Rechenzentrum.
- Jede Anschlußdose besitzt 2 Anschlußbuchsen, von denen i.a. nur eine aktiviert ist. Die nicht aktivierte Buchse ist
mit einem Stöpsel versehen. Bitte lassen Sie diesen Stöpsel in der Buchse!
- Wenn Sie TCP/IP Dienste nutzen wollen, benötigt Ihr Rechner eine gültige IP Adresse. Leider hängt diese
Adresse von der Lage des Hörsaals innerhalb der Universität ab. Damit Sie nicht immer wieder neue Adressen
beantragen müssen, bietet des Rechenzentrum folgende Möglichkeit für die dynamische Vergabe von IP Adressen
an: Registrierte Rechner können als Kursrechner deklariert werden. Solche Rechner erhalten
neben einer festen IP Adresse (gültig für den Hauptstandort des Rechners) auch die Erlaubnis, von jedem
Anschlußpunkt in der Universität aus eine temporäre IP Adresse anzufordern. Damit ist ein TCP/IP Betrieb in
allen Hörsälen sofort und ohne irgendwelche Konfigurationsänderungen möglich. Diese Methode
funktioniert aber nur für Rechner mit DHCP Unterstützung (Standard bei Windows 9x und Windows 2000,XP).
Zentrales Hörsaalgebäude
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| H1 (Audimax) |
1500 |
3 |
Bühne rechts, Vorraum, Regie |
x |
| H2 |
350 |
2 |
Bodentank (links von der Tafel),
Projektor |
x |
| H3 |
200
| 1 |
links von der Tafel |
x |
| H4 | 200 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H5 | 70 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H6 | 100 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H7 | 45 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H8 | 100 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H9 | 70 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H10 | 220 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H22 | 92 | 1 | links von der Tafel | x |
| H23 | 92 | 1 | links von der Tafel | x |
| ZH1 | 38 | 1 | links von der Tafel | |
| ZH2 | 40 | 1 | links von der Tafel | |
| ZH3 | 38 | 1 | links von der Tafel | |
| ZH4 | 34 | 1 | links von der Tafel | |
| ZH5 | 38 | 1 | links von der Tafel | |
| ZH6 | 38 | 1 | links von der Tafel | x |
| ZH7 | 38 | 1 | links von der Tafel | x |
| ZH8 | 38 | 1 | links von der Tafel | x |
Recht/Wirtschaft
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| H11 | 230 | 1 | links von der Tafel | x |
| H12 | 50 | 1 | links von der Tafel | |
| H13 | 230 | 1 | links von der Tafel | x |
| H14 | 100 | 1 | links von der Tafel | |
| H15 | 480 | 1 | Schaltfeld rechts von der Tafel | x |
| H16 | 320 | 1 | Schaltfeld rechts von der Tafel | x |
| H17 | 320 | 1 | Schaltfeld links von der Tafel | x |
| HS006 | - | 1 | Mitte Nordwand (links vom Eingang) | x |
| R 005 | 24 | 1 | rechts von der Tafel | |
| R 006 | 24 | 1 | rechts von der Tafel | |
| R 007 | 40 | 1 | rechts von der Tafel | |
| R 008 | 48 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| R 009 | 24 | 1 | rechts von der Tafel | |
| W 112 | 24 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| W 113 | 24 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| W 114 | 40 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| W 115 | 48 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| W 116 | 24 | 1 | rechts von der Tafel | x |
Sammelgebäude
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| H18 | 290 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H19 | 140 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H20 | 380 | 1 | links von der Tafel | x |
| H21 | 60 | 1 | links von der Tafel | x |
| SG 0.13 | (ZSK) | 1 | | x |
| SG 0.14a | (ZSK) | 1 | | x |
Philosophie/Theologie
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| PT 1.0.1 | 18 | 2 | links und rechts vom Fenster | |
| PT 1.0.2 | 32 | 2 | links und rechts vom Fenster; | |
| PT 1.0.3 | 20 | 2 | links und rechts vom Fenster | |
| PT 1.0.4 | 32 | 2 | links und rechts vom Fenster | |
| PT 1.0.5 | 16 | 2 | links und rechts vom Fenster | |
| PT 1.0.6 | 24 | 2 | links und rechts vom Fenster | |
| PT 1.0.7 | 24 | 2 | links und rechts vom Fenster | |
| PT 2.0.3A | 48 | 1 | rechts von der Tafel | |
| PT 2.0.4 | 48 | 1 | Stirnseite rechts | |
| PT 2.0.5 | 38 | 1 | links von der Tafel | |
| PT 2.0.6 | 60 | 1 | Stirnseite rechts | x |
| PT 2.0.7 | 68 | 1 | Südwand links | |
| PT 2.0.8 | 40 | 2 | links und rechts vom Fenster | |
| PT 2.0.9 | 32 | 2 | links und rechts vom Fenster | |
| PT 2.0.10 | 32 | 3 | links, mitte und rechts vom Fenster | x |
| PT 2.0.11 | 32 | 2 | links und rechts vom Fenster | |
| Sprachlabor 2 3.0.75 | 22 | 4 | auf der Fensterseite | |
| Sprachlabor 3 3.0.76 | 12 | 3 | rechts von der Tafel/Säule | |
| AV IV PT 3.0.77 | 36 | 3 | auf der Fensterseite | |
Mathematik
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| H31 | 150 | 1 | beim Pult | |
| H32 | 270 | 1 | beim Pult | |
| M 004 | 20 | 2 | auf der Fensteseite | |
| M 005 | 20 | 2 | auf der Fensteseite | |
| M 006 | 25 | 2 | auf der Fensteseite | |
| M 101 | 30 | 2 | auf der Fensteseite | |
| M 102 | 30 | 2 | auf der Fensteseite | |
| M 103 | 30 | 2 | auf der Fensteseite | x |
| M 104 | 36 | 2 | auf der Fensteseite | x |
Physik
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| H33 | 100 | 1 | links von der Tafel | x |
| H34 | 130 | 1 | links von der Tafel | x |
| H35 | 110 | 1 | links von der Tafel | x |
| H36 | 400 | 2 | in der Nähe der Schaltpulte,
Vorraum | x |
| 5.0.20 | 40 | 1 | rechts neben der Tafel | x |
| 5.0.21 | 40 | 1 | links neben der Tafel | x |
| 5.1.01 | ? | 1 | Mitte zwischen den Tafeln | |
| 5.1.03 | ? | 1 | rechts neben Tafel | |
| 5.1.08 | ? | 1 | rechts neben Tafel | |
| 5.1.09 | ? | 1 | links neben Tafel | |
| 5.1.10 | ? | 1 | rechts neben Tafel | |
| 5.1.11 | ? | 1 | rechts neben Tafel | |
VKL
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| H37 | 330 | 1 | in der Nähe der Schaltpulte | x |
| H38 | 330 | 1 | in der Nähe der Schaltpulte | x |
| H39 | 140 | 1 | rechts an der Wand | x |
Biologie
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| H40 | 175 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H41 | 90 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H42 | 90 | 1 | rechts von der Tafel | x |
Chemie/Pharmazie
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| H43 | 250 | 1 | links von der Tafel | x |
| H44 | 250 | 1 | rechts von der Tafel | x |
| H45 | 125 | 1 | links von der Tafel | x |
| H46 | 125 | 1 | links von der Tafel | x |
| H47 | 125 | 1 | links von der Tafel | x |
| H48 | 125 | 1 | links von der Tafel | x |
| CH 12.0.16 | 24 | 1 | links von der Tafel | |
| CH 12.0.17 | 24 | 1 | links von der Tafel | |
| CH 12.0.18 | 24 | 1 | links von der Tafel | |
| CH 12.0.19 | 24 | 1 | links von der Tafel | |
Sportzentrum
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| H50 | 195 | 1 | rechts von der Tafel | |
Klinikum
| Hörsaal |
Zahl der Plätze |
Zahl der Anschlußdosen |
Position der Anschlußdosen |
Beamer |
| ZMK gr. Hörsaal | 150 | 1 | | |
| ZMK kl. Hörsaal | 30 | 1 | | |
| ZMK Seminarr. | 30 | 1 | | |
| KL gr. Hörsaal | 300 | 1 | | |
| KL kl. Hörsaal | 100 | 1 | | |
| D1 Hörsaal | 100 | 1 | | |